الأسعار الرسمية
أسعار المحروقات في لبنان
تحدّدها وزارة الطاقة والمياه. تتحدّث هذه الصفحة تلقائياً كلما أصدرت الوزارة قراراً جديداً.
آخر تحديث 17 تشرين الثاني 2026 · القرار رقم 246 · المصدر: وزارة الطاقة والمياه
| بنزين 95 (لكل 20 ليتر) | 2,343,000 ل.ل | حوالي $26.18 | انخفاض 102,000 ل.ل منذ 10 تشرين الثاني 2026 |
|---|---|---|---|
| بنزين 98 (لكل 20 ليتر) | 2,361,000 ل.ل | حوالي $26.38 | انخفاض 102,000 ل.ل منذ 10 تشرين الثاني 2026 |
| ديزل (لكل 20 ليتر) | 2,493,000 ل.ل | حوالي $27.85 | انخفاض 66,000 ل.ل منذ 10 تشرين الثاني 2026 |
| قارورة غاز (للقارورة 10 كلغ) | 1,636,000 ل.ل | حوالي $18.28 | انخفاض 4,000 ل.ل منذ 10 تشرين الثاني 2026 |
المبالغ بالدولار محسوبة على أساس 89,500 ل.ل للدولار.
تطوّر السعر: بنزين 95
كل نقطة هي قرار صادر عن الوزارة.
| 17 تشرين الثاني 2026 | 2,343,000 ل.ل |
|---|---|
| 10 تشرين الثاني 2026 | 2,445,000 ل.ل |
| 6 تشرين الثاني 2026 | 2,492,000 ل.ل |
| 3 تشرين الثاني 2026 | 2,569,000 ل.ل |
| 2 تشرين الأول 2026 | 2,837,000 ل.ل |
| 11 آب 2026 | 2,455,000 ل.ل |
| 7 آب 2026 | 2,461,000 ل.ل |
| 3 آب 2026 | 2,468,000 ل.ل |
| 28 تموز 2026 | 2,402,000 ل.ل |
| 26 أيار 2026 | 2,582,000 ل.ل |
| 2 كانون الثاني 2026 | 1,359,000 ل.ل |
| 30 كانون الأول 2025 | 1,343,000 ل.ل |
| 22 كانون الأول 2025 | 1,356,000 ل.ل |
| 18 كانون الأول 2025 | 1,408,000 ل.ل |
| 12 كانون الأول 2025 | 1,442,000 ل.ل |
كلفة تعبئة الخزان
40 ليتر, بنزين 95: $52.36 (4,686,000 ل.ل)