الأسعار الرسمية
أسعار المحروقات في لبنان
تحدّدها وزارة الطاقة والمياه. تتحدّث هذه الصفحة تلقائياً كلما أصدرت الوزارة قراراً جديداً.
آخر تحديث 2 تشرين الأول 2026 · القرار رقم 221 · المصدر: وزارة الطاقة والمياه
| بنزين 95 (لكل 20 ليتر) | 2,837,000 ل.ل | حوالي $31.70 | ارتفاع 382,000 ل.ل منذ 11 آب 2026 |
|---|---|---|---|
| بنزين 98 (لكل 20 ليتر) | 2,854,000 ل.ل | حوالي $31.89 | ارتفاع 381,000 ل.ل منذ 11 آب 2026 |
| ديزل (لكل 20 ليتر) | 2,726,000 ل.ل | حوالي $30.46 | ارتفاع 378,000 ل.ل منذ 11 آب 2026 |
| قارورة غاز (للقارورة 10 كلغ) | 1,174,000 ل.ل | حوالي $13.12 | ارتفاع 17,000 ل.ل منذ 28 تموز 2026 |
المبالغ بالدولار محسوبة على أساس 89,500 ل.ل للدولار.
تطوّر السعر: بنزين 95
كل نقطة هي قرار صادر عن الوزارة.
| 2 تشرين الأول 2026 | 2,837,000 ل.ل |
|---|---|
| 11 آب 2026 | 2,455,000 ل.ل |
| 7 آب 2026 | 2,461,000 ل.ل |
| 3 آب 2026 | 2,468,000 ل.ل |
| 28 تموز 2026 | 2,402,000 ل.ل |
| 26 أيار 2026 | 2,582,000 ل.ل |
| 2 كانون الثاني 2026 | 1,359,000 ل.ل |
| 30 كانون الأول 2025 | 1,343,000 ل.ل |
| 22 كانون الأول 2025 | 1,356,000 ل.ل |
| 18 كانون الأول 2025 | 1,408,000 ل.ل |
| 12 كانون الأول 2025 | 1,442,000 ل.ل |
| 9 كانون الأول 2025 | 1,456,000 ل.ل |
| 5 كانون الأول 2025 | 1,462,000 ل.ل |
| 3 كانون الأول 2025 | 1,464,000 ل.ل |
| 28 تشرين الثاني 2025 | 1,460,000 ل.ل |
كلفة تعبئة الخزان
40 ليتر, بنزين 95: $63.40 (5,674,000 ل.ل)