Official prices
Fuel prices in Lebanon
Set by the Ministry of Energy and Water. This page updates by itself whenever the ministry publishes a new decision.
Updated 10 November 2026 · Source: Ministry of Energy and Water
| Gasoline 95 (per 20 L) | 2,445,000 LBP | about $27.32 | Down 47,000 LBP since 6 Nov 2026 |
|---|---|---|---|
| Gasoline 98 (per 20 L) | 2,463,000 LBP | about $27.52 | Down 47,000 LBP since 6 Nov 2026 |
| Diesel (per 20 L) | 2,559,000 LBP | about $28.59 | Down 20,000 LBP since 6 Nov 2026 |
| Gas cylinder (per 10 kg cylinder) | 1,640,000 LBP | about $18.32 | Up 466,000 LBP since 11 Aug 2026 |
Dollar amounts use LBP 89,500 per dollar.
Price history: Gasoline 95
Each point is a ministry decision.
| 10 November 2026 | 2,445,000 LBP |
|---|---|
| 6 November 2026 | 2,492,000 LBP |
| 3 November 2026 | 2,569,000 LBP |
| 2 October 2026 | 2,837,000 LBP |
| 11 August 2026 | 2,455,000 LBP |
| 7 August 2026 | 2,461,000 LBP |
| 3 August 2026 | 2,468,000 LBP |
| 28 July 2026 | 2,402,000 LBP |
| 26 May 2026 | 2,582,000 LBP |
| 2 January 2026 | 1,359,000 LBP |
| 30 December 2025 | 1,343,000 LBP |
| 22 December 2025 | 1,356,000 LBP |
| 18 December 2025 | 1,408,000 LBP |
| 12 December 2025 | 1,442,000 LBP |
| 9 December 2025 | 1,456,000 LBP |
Cost to fill up
40 Litres, Gasoline 95: $54.64 (4,890,000 LBP)